Lennard Peperkamp | 06-12741147 | lennard.peperkamp@vvdirkshorn.nl | Coach |
Marco Kaper | 06-10711185 | marco.kaper@vvdirkshorn.nl | Coach |
Rene Pelgrim | 06-53445657 | rene.pelgrim@vvdirkshorn.nl | assistent scheidsrechter |
Mathijs Nierop | Joost Schouten | Jeroen van Peperstraten | Timo Pelgrim |
Maikel Stam | Max peperkamp | Cas Borst | Biek Herfst |
Femke Kaper | Joost Entes | Yordi Limmen | Jorn Lycklama a Nijeholt |
Lisa Stam | Bradley Harper | Teun Koedijk | Jos Koedijk |
Huib van der Gulik |
Wedstrijdafbericht: vóór donderdagavond 20.00 uur bij je coach. |
Trainingsafbericht: tot maximaal 1 uur voor de training bij je trainer. |
Aanwezig bij thuiswedstrijden: minimaal 1 uur voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden minimaal 1,5 uur (indien anders wordt dit door de coach tijdig gecommuniceerd). |
trainer | telefoon | functie | 1e trainingsdag | tijd | 2e trainingsdag | tijd | |
Olaf Peters | 06-29582628 | olaf.peters@vvdirkshorn.nl | Trainer | dinsdag | 18.30 -19.45 | donderdag | 18.30 -19.45 |
Aren Arensman | 06-53616876 | aren.arensman@vvdirkshorn.nl | Trainer | dinsdag | 18.30 -19.45 | donderdag | 18.30 -19.45 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO19-1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 19 | 37 | 33 | |
2 | Schagen United JO19-4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 26 | 8 | 31 | |
3 | Medemblik FC JO19-1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 47 | 36 | 11 | 28 | |
4 | SVW 27 JO19-3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 40 | -2 | 28 | |
5 | Wieringermeer JO19-2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 40 | -9 | 26 | |
6 | Sporting Andijk JO19-2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 25 | 15 | 23 | |
7 | Dirkshorn JO19-1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 36 | -6 | 22 | |
8 | Blokkers de JO19-2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 57 | -32 | 11 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO19-2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 15 | 37 | -22 | 5 |
Geen informatie