Bob Wijnker | Jaimy kos | Jessey Konings | Joop de Boer |
Kamiel Hoogland | Lars Fortuin | Lars Nierop | Max Sijnesael |
Mees Vlegels | Mike van der Hoek | Nick Smit | Nick Verblauw |
Patrick Franssen | Pieter van der Werff | Reheil Menmi | Rick Elting |
Sander Wijdh | Steyn Buil | Stijn Klitsie | Tyrone Choaté |
Vincent Fontaine | Wilco Gootjes | Willem Korver | Zola Julsing |
trainer | telefoon | functie | 1e trainingsdag | tijd | 2e trainingsdag | tijd | |
Michel van de Wardt | 06-47782714 |
michel.vanderwardt@vvdirkshorn.nl |
Coach/Trainer | dinsdag | 20.00-21.30 | donderdag | 20.00-21.30 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 125 | 16 | 109 | 61 | |
2 | Succes 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 86 | 20 | 66 | 54 | |
3 | Schagen United 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 81 | 14 | 67 | 51 | |
4 | Geel Zwart 30 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 38 | |
5 | Texel 94 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 38 | -1 | 32 | |
6 | Vesdo 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 45 | -3 | 32 | |
7 | Koog (de) 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 54 | -30 | 24 | |
8 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 68 | -36 | 20 | |
9 | Dirkshorn 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 62 | -25 | 19 | |
10 | Duinrand S 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 33 | 71 | -38 | 19 | |
11 | Oosterend 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 41 | 95 | -54 | 16 | |
12 | VZV 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 41 | 91 | -50 | 13 |
Geen informatie
Team | |
---|---|
Beemster 1 | |
Dirkshorn 1 | |
Duinrand S 1 | |
Egmondia 1 | |
KSV 1 | |
Koog (de) 1 | |
Sint Boys (St.Maarten) 1 | |
Succes 1 | |
Texel 94 1 | |
Vesdo 1 | |
Winkel 1 | |
Zeemacht 1 |