Bob Wijnker | Jaimy kos | Jessey Konings | Joop de Boer |
Kamiel Hoogland | Lars Fortuin | Lars Nierop | Zola Julsing |
Mees Vlegels | Mike van der Hoek | Nick Smit | Nick Verblauw |
Patrick Franssen | Pieter van der Werff | Reheil Menmi | Rick Elting |
Sander Wijdh | Steyn Buil | Willem Korver | Tyrone Choaté |
Vincent Fontaine | Wilco Gootjes |
trainer | telefoon | functie | 1e trainingsdag | tijd | 2e trainingsdag | tijd | |
Michel van de Wardt | 06-47782714 |
michel.vanderwardt@vvdirkshorn.nl |
Coach/Trainer | dinsdag | 20.00-21.30 | donderdag | 20.00-21.30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 63 | 16 | 47 | 44 | |
2 | Succes 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 71 | 24 | 47 | 39 | |
3 | Egmondia 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 67 | 21 | 46 | 38 | |
4 | Winkel 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 49 | 14 | 35 | 34 | |
5 | Dirkshorn 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 35 | 4 | 32 | |
6 | Koog (de) 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 | |
7 | Zeemacht 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 26 | |
8 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 37 | -16 | 18 | |
9 | Vesdo 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 34 | -11 | 14 | |
10 | KSV 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 28 | 49 | -21 | 8 | |
11 | Duinrand S 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 25 | 74 | -49 | 8 | |
12 | Beemster 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 90 | -83 | -3 |
Geen informatie