Naam | telefoon | functie | |
Calvin Ruijs | calvin.ruijs@vvdirkshorn.nl | Coach | |
Liam Blankendaal | Daan de Boer | Joop de Boer | Merijn Dekker |
Wilco Gootjes | Bradley Harper | Lex Hellinga | Biek Herfst |
Anne Hink | Colin Kieft | Dylan Kieft | Maarten Kraak |
Mathijs Nierop | Max Peperkamp | Shane Peters | Arnt Piek |
Paulo Ramler | Arjan Rijs | Calvin Ruijs | Bas Schuuring |
Nick Simonsma |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
2 | SSA-SJO VV Egmond 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | HCSC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Foresters 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jong Holland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Medemblik FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Reiger Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVW 27 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dirkshorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Reiger Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Schagen United 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)