Naam | telefoon | functie | |
Aren Arensman | 06-53616876 | aren.arensman@vvdirkshorn.nl | Coach |
Olaf Peters | 06-29582628 | olaf.peters@vvdirkshorn.nl | Coach |
Frank Pankras | 06-20543937 | frank.pankras@vvdirkshorn.nl | Coach/Trainer |
Bran Blokker | Jake Zaat | Jan v.d. Werff | Jesper Duinkerken |
Jos Koedijk | Leon Wouda | Pieter Hakkesteegt | |
Roan Dam | Teun Koedijk | Thomas Visser | Tim Markerink |
Tim Pankras | Wiebe van Huizen | Senne de Vries |
Wedstrijdafbericht: vóór donderdagavond 20.00 uur bij je coach. |
Trainingsafbericht: tot maximaal 1 uur voor de training bij je trainer. |
Aanwezig bij thuiswedstrijden: minimaal 1 uur voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden minimaal 1,5 uur (indien anders wordt dit door de coach tijdig gecommuniceerd). |
trainer | telefoon | functie | 1e trainingsdag | tijd | 2e trainingsdag | tijd | |
Olaf Peters | 06-29582628 | olaf.peters@vvdirkshorn.nl | Trainer | dinsdag | 18.30 -19.45 | donderdag | 18.30 -19.45 |
Aren Arensman | 06-53616876 | aren.arensman@vvdirkshorn.nl | Trainer | dinsdag | 18.30 -19.45 | donderdag | 18.30 -19.45 |
Arno Schuuring | 06-54684836 | arno.schuuring@vvdirkshorn.nl | Trainer | dinsdag | 18.30 -19.45 | donderdag | 18.30 -19.45 |
Frank Pankras | 06-20543937 | frank.pankras@vvdirkshorn.nl | Trainer | dinsdag | 18.30 -19.45 | donderdag | 18.30 -19.45 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 13 | |
2 | VIOS-W JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 8 | |
3 | BOL JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | VVS 46 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
5 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | Dirkshorn JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Geen informatie