Naam | telefoon | functie | |
Jack van de Werff | 06-20019684 | jack.vanderwerff@vvdirkshorn.nl | coach |
Amber van der Werff | Anna Vast | Dilana Smit | Lotte Peperkamp |
Isa Broersen | Jeslyn Harper | Norah Zaat | Romy Wouda |
Maartje van Peperstraten | Nienke v.d. Werff | Stella Jansen | Yenthe van Zutphen |
Rozy Grootes | Sanne Stam | ||
Wedstrijdafbericht: vóór donderdagavond 20.00 uur bij je coach. |
Trainingsafbericht: tot maximaal 1 uur voor de training bij je trainer. |
Aanwezig bij thuiswedstrijden: minimaal 1 uur voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden minimaal 1,5 uur (indien anders wordt dit door de coach tijdig gecommuniceerd). |
Geen informatie
trainer | telefoon | functie | 1e trainingsdag | tijd | 2e trainingsdag | tijd | |
Rick van Zutphen | 06-20547424 | rick.vanzutphen@vvdirkshorn.nl | Trainer | dinsdag | 20:00-21:15 | donderdag | 20:00-21:15 |
Bas de Koning | Trainer | dinsdag | 20:00-21:15 | donderdag | 20:00-21:15 | ||
Sjors Wouda | 06-51398843 | sjors.wouda@vvdirkshorn.nl | Trainer | dinsdag | 20:00-21:15 | donderdag | 20:00-21:15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS MO17-1 (9-tal) | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 8 | |
2 | Jong Holland MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | |
3 | LSVV MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | |
4 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
5 | Schagen United MO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | |
6 | Duinrand S MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | |
7 | SVW 27 MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | |
8 | Dirkshorn MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 |
Geen informatie