Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schagen United 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
Adres | Groeneweg 3 |
Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
Telefoonnummer | 0224-213562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Reenalda | Scheidsrechter |
C. (Cor) Lem | Assistent-scheidsrechter |
R (Rens) Zuurbier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schagen United 2 - Dirkshorn 2 | 18 sep. 2021 | 3 - 0 |
Dirkshorn 2 - Schagen United 2 | 9 okt. 2021 | 4 - 4 |
Schagen United 2 - Dirkshorn 2 | 12 feb. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United 2 | Dirkshorn 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 50 |
Uit gewonnen | 3 | 35 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 43% |
% uit gewonnen | 16% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Daan de | Teamspeler | |
Breugel, Bjorn van | Teamspeler | |
Burger, Bas | Teamspeler | |
Burger, Bas | Overige staf | Teammanager |
Groenia, Bryan | Teamspeler | |
Hellinga, Lex | Teamspeler | |
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Kraak, Maarten | Teamspeler | |
Piek, Arnt | Teamspeler | |
Pieters, Edo | Teamspeler | |
Ploeger, Bart | Teamspeler | |
Ploeger, Bart | Overige staf | Teammanager |
Previti, Stefano | Teamspeler | |
Ramler, Paulo | Teamspeler | |
Rijs, Arjan | Teamspeler | |
Ruijs, Calvin | Technische staf | Trainer/coach |
Ruijs, Calvin | Teamspeler | |
Stam, Axel | Teamspeler | |
Zuurbier, Rens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Siebe | Teamspeler | |
Berghe, Jos van den | Teamspeler | |
Bommer, Max | Teamspeler | |
Kars, Angelo | Teamspeler | |
Kars, Ricardo | Teamspeler | |
Kleijer, Kevin | Teamspeler | |
Kok, Tijn | Teamspeler | |
Limmen, Nick | Teamspeler | |
Mooij, Daan | Teamspeler | |
Rodenburg, Job | Teamspeler | |
Rodenburg, Tim | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Jurjen | Overige staf | Standaard functie |
Ruyter, Jurjen | Teamspeler | |
Ruyter, Menno | Teamspeler | |
Voort, Rob van der | Teamspeler | |
Wenker, Niels | Teamspeler | |
Wind, Fulco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.