Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mathijs) Nierop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dirkshorn JO12-1 - Geel Zwart 30 JO12-2 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn JO12-1 | Geel Zwart 30 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 15 |
Uit gewonnen | 13 | 14 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 39% |
% uit gewonnen | 48% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellis, Quint | Teamspeler | |
Betue, Mattis de | Teamspeler | |
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Ooms, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Visser, Iris | Teamspeler | |
Zut, Tamara | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.