Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mathijs) Nierop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dirkshorn JO12-1 - Geel Zwart 30 JO12-2 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn JO12-1 | Geel Zwart 30 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 13 |
Uit gewonnen | 10 | 12 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Jochem de | Teamspeler | |
Heer, Dean de | Teamspeler | |
Ploeg, Yk van der | Teamspeler | |
Wessel, Ger | Technische staf | Trainer/coach |
Wessel, Thijn | Teamspeler | |
Yildrim, Efe Deniz | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Milan | Teamspeler | |
Rentenaar, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rentenaar, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.