Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VZV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VZV |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | 0226-421887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV JO19-1 | Dirkshorn JO19-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 26 |
Uit gewonnen | 10 | 20 |
% gewonnen | 28% | 63% |
% thuis gewonnen | 30% | 70% |
% uit gewonnen | 25% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulik, Huib van der | Teamspeler | |
Harper, Bradley | Teamspeler | |
Kaper, Femke | Teamspeler | |
Kaper, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Kaper, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Lycklama a Nijeholt, Jorn | Teamspeler | |
Nierop, Mathijs | Teamspeler | |
Peperkamp, Max | Teamspeler | |
Peperkamp, Max | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Joost | Teamspeler | |
Sijtsma, Ids | Teamspeler | |
Stam, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Rens | Teamspeler | |
Klijn, R. | Teamspeler | |
Kroon, Dex van der | Teamspeler | |
Post, T.C.M. | Teamspeler | |
Stoop, Kick van der | Teamspeler | |
Tesselaar, M | Technische staf | Trainer/coach |
Tesselaar, Senne | Teamspeler | |
Veldman, G. | Technische staf | Performancecoach |
Veldman, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.