Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Wieringerwaard JO19-1 - Dirkshorn JO19-1 | 8 sep. 2018 | 1 - 3 |
Dirkshorn JO19-1 - S.V. Wieringerwaard JO19-1 | 6 apr. 2019 | 7 - 1 |
Dirkshorn JO19-1 - S.V. Wieringerwaard JO19-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn JO19-1 | S.V. Wieringerwaard JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 63% | 52% |
% thuis gewonnen | 70% | 62% |
% uit gewonnen | 55% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brak, Julio | Teamspeler | |
Elzinga, Boris | Teamspeler | |
Graaf, Arnold de | Overige staf | Teammanager |
Griffioen, Martin | Overige staf | Teammanager |
Luik, Rick | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, T.J. | Teamspeler | |
Oever, Barry van den | Teamspeler | |
Oever, Cees van den | Overige staf | Teammanager |
Ruijsink, Finn | Teamspeler | |
Ruijsink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulik, Huib van der | Teamspeler | |
Harper, Bradley | Teamspeler | |
Kaper, Femke | Teamspeler | |
Kaper, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Kaper, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Lycklama a Nijeholt, Jorn | Teamspeler | |
Nierop, Mathijs | Teamspeler | |
Peperkamp, Max | Teamspeler | |
Peperkamp, Max | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Joost | Teamspeler | |
Sijtsma, Ids | Teamspeler | |
Stam, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.