Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC 34 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark AFC'34 |
Adres | Robonsbosweg 10 |
Plaats | 1816MK ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5120159 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC 34 JO19-1 | Dirkshorn JO19-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 26 |
Uit gewonnen | 36 | 20 |
% gewonnen | 52% | 63% |
% thuis gewonnen | 53% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulik, Huib van der | Teamspeler | |
Harper, Bradley | Teamspeler | |
Kaper, Femke | Teamspeler | |
Kaper, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Kaper, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Lycklama a Nijeholt, Jorn | Teamspeler | |
Nierop, Mathijs | Teamspeler | |
Peperkamp, Max | Teamspeler | |
Peperkamp, Max | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Joost | Teamspeler | |
Sijtsma, Ids | Teamspeler | |
Stam, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Dylano | Teamspeler | |
Erdem, Emirhan | Teamspeler | |
Gons, Felix | Teamspeler | |
Hartog, Quinten | Teamspeler | |
Jong, Norbert de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Owen de | Teamspeler | |
Kerssens, Ties | Teamspeler | |
Lagen, Floris van | Teamspeler | |
Moorst, Seth van | Teamspeler | |
Stalman, Stijn | Teamspeler | |
Stalpers, Mees | Teamspeler | |
Thomas, Coen | Teamspeler | |
Veen, Dinand van | Teamspeler | |
Wolzak, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.