Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 - Giel Bruin |
Thuisteam-kleedkamer | KL3 |
Uitteam-kleedkamer | KL4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giel) Bruin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp MO17-1 - Dirkshorn MO17-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 0 |
Nieuwe Niedorp MO17-1 - Dirkshorn MO17-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Dirkshorn MO17-1 - Nieuwe Niedorp MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp MO17-1 | Dirkshorn MO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 2 |
Uit gewonnen | 21 | 1 |
% gewonnen | 48% | 11% |
% thuis gewonnen | 55% | 14% |
% uit gewonnen | 41% | 7% |
Geen informatie
Geen informatie