Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 - Giel Bruin |
Thuisteam-kleedkamer | KL3 |
Uitteam-kleedkamer | KL4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giel) Bruin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp MO17-1 - Dirkshorn MO17-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp MO17-1 | Dirkshorn MO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 1 |
Uit gewonnen | 15 | 1 |
% gewonnen | 40% | 14% |
% thuis gewonnen | 47% | 11% |
% uit gewonnen | 33% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Smit, Dilana | Teamspeler | |
Stam, Sanne | Teamspeler | |
Werff, Jack van der | Technische staf | Trainer/coach |
Werff, Jack van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Fenna | Teamspeler | |
Bakkum, Manuel | Overige staf | Teammanager |
Bakkum, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Dekkers, Aafke | Teamspeler | |
Kamps, John | Technische staf | Trainer |
Koopman, Julia | Teamspeler | |
Molen, Pien van der | Teamspeler | |
Negenman, Floor | Teamspeler | |
Poland, Tessel | Teamspeler | |
Pronk, Mila | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Suze | Teamspeler | |
Schouten, Suus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.