Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Hink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Petten JO14-1 - Dirkshorn JO14-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Dirkshorn JO14-1 - Petten JO14-1 | 4 feb. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn JO14-1 | Petten JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 8 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Christian | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Jef | Teamspeler | |
Beidschat, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Helderman, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Ivangh, Rosa | Teamspeler | |
Louter, Bastiaan | Teamspeler | |
Rensch, Zendé | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie