Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Petten JO14-1 - Dirkshorn JO14-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn JO14-1 | Petten JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 3 |
Uit gewonnen | 15 | 3 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 52% | 75% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Tim | Teamspeler | |
Dompselaar, Kevin van | Teamspeler | |
Dompselaar, Tycho van | Teamspeler | |
Ekkerman, Senna | Teamspeler | |
Helderman, Kees | Teamspeler | |
Hink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kleimeer, Teun | Teamspeler | |
Louter, Bastiaan | Teamspeler | |
Louter, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Lars de | Teamspeler | |
Hemert, Carsten van | Teamspeler | |
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Milan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.