Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dirkshorn JO12-1 - KSV JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn JO12-1 | KSV JO12-4 |
Thuis gewonnen | 18 | 11 |
Uit gewonnen | 13 | 10 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 48% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie