Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dirkshorn JO12-1 - KSV JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn JO12-1 | KSV JO12-4 |
Thuis gewonnen | 16 | 9 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 48% | 32% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanana, Salaheddine | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Visser, Iris | Teamspeler | |
Zut, Tamara | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.