Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels JO10-1 | Dirkshorn JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 0% | 77% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dikmans, Nienke | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dijkshoorn, Melle | Teamspeler | |
Franzen, Stef | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.